Фото примеров перетяжки мебели
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Велюр |
Расход ткани: | 22 м. |
Дата: | ноябрь, 2020 |
Расход ткани:22 м.Тип ткани:Велюр
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Велюр |
Расход ткани: | 13 м |
Дата: | ноябрь, 2020 |
Расход ткани:13 мТип ткани:Велюр
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Велюр |
Расход ткани: | 24 м |
Дата: | ноябрь, 2020 |
Расход ткани:24 мТип ткани:Велюр
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Велюр |
Расход ткани: | 14 м |
Дата: | октябрь, 2020 |
Расход ткани:14 мТип ткани:Велюр
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Кожзам |
Расход ткани: | 13 м |
Дата: | октябрь, 2020 |
Расход ткани:13 мТип ткани:Кожзам
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Жаккард |
Расход ткани: | 15 м |
Дата: | октябрь, 2020 |
Расход ткани:15 мТип ткани:Жаккард
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Эко кожа, Кожа |
Расход ткани: | 5 кв. кожи, 3 м. экокожи |
Дата: | октябрь, 2020 |
Расход ткани:5 кв. кожи, 3 м. экокожиТип ткани:Эко кожа, Кожа
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Тип ткани: | Эко кожа, Кожа |
Расход ткани: | 12 кв. кожи, 6 м. экокожи |
Дата: | октябрь, 2020 |
Расход ткани:12 кв. кожи, 6 м. экокожиТип ткани:Эко кожа, Кожа
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Срок: | 18 дней |
Тип ткани: | Натуральная кожа |
Расход ткани: | 42 кв.м. |
Дата: | июль, 2020 |
Срок :18 днейРасход ткани:42 кв.м.Тип ткани:Натуральная кожаЗамена наполнителя:Частичная
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Срок: | 11 дней |
Тип ткани: | Велюр |
Расход ткани: | 13 м |
Дата: | июль, 2020 |
Срок :11 днейРазмеры кухонного уголка:Спальное местоРасход ткани:13 мЗамена наполнителя:Нет
Стоимость работ: | *** рублей (открыть) |
Срок: | 14 дней |
Тип ткани: | Искусственная замша |
Расход ткани: | 10 м |
Дата: | июль, 2020 |
Срок :14 днейРасход ткани:10 мТип ткани:Искусственная замшаПышность:Большая